UNITÉ 305 DISPONIBLE
POUR OCCUPATION IMMÉDIATE
POUR OCCUPATION IMMÉDIATE
Numéro d’unité | Nombre de pièces | Superficie | Stationnement intérieur | Stationnement extérieur | Disponibilité | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4.1/2 | 1270 pc | 2 | Loué | PLAN | |
102 | 5.1/2 | 1175 pc | 2 | Loué | PLAN | |
103 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
104 | 4.1/2 | 1250 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
105 | 5.1/2 | 1290 pc | 1 | Loué | PLAN | |
201 | 5.1/2 | 1375 pc | 2 | Loué | PLAN | |
202 | 5.1/2 | 1155 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
203 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
204 | 4.1/2 | 1250 pc | 2 | Loué | PLAN | |
205 | 4.1/2 + bureau | 1290 pc | 2 | Loué | PLAN | |
301 | 5.1/2 + mezzanine | 1590 pc | 2 | Loué | PLAN | |
302 | 4.1/2 + mezzanine | 1405 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
303 | 3.1/2 | 825 pc | 1 | 1 | Loué | PLAN |
304 | 4.1/2 + mezzanine | 1510 pc | 2 | Loué | PLAN | |
305 | 5.1/2 + mezzanine | 1450 pc | 2 | Disponible | PLAN |
Écrivez-nous!
Vous souhaitez recevoir les toutes dernières informations sur les condos à louer à Blainville?
Ce formulaire ne tient compte d'aucune forme de sollicitation.